- Grants received
- 41
- Total received
- $3.0m
- Funders
- 20
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| THE RHODE ISLAND COMMUNITY FOUNDATION | 8 | $2.3m |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $337.6k |
| WARREN ALPERT FOUNDATION | 2 | $97.5k |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 2 | $69.2k |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2 | $51.9k |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 2 | $40.7k |
| FREDERICK HENRY PRINCE TESTAMENTARY TRUST | 2 | $40.0k |
| COMMUNITY FOUNDATION OF NEW JERSEY | 2 | $30.6k |
| AMERICAN GIFT FUND | 2 | $13.0k |
| THE US CHARITABLE GIFT TRUST | 1 | $11.0k |
| Leon Lowenstein Foundation Inc | 1 | $10.0k |
| NATL CHRISTIAN CHARITABLE FDN INC | 1 | $7.0k |
| AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION | 1 | $6.8k |
| Pew Charitable Trusts | 1 | $6.0k |
| RAYMOND JAMES CHARITABLE ENDOWMENT FUND | 1 | $5.2k |
| EASTERN BANK FOUNDATION | 1 | $5.0k |
| THE PFIZER FOUNDATION INC | 4 | $2.9k |
| FIDELITY FOUNDATION | 3 | $600 |
| THE CIGNA GROUP FOUNDATION | 1 | $308 |
| JPMORGAN CHASE FOUNDATION | 2 | $300 |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.