- Grants received
- 23
- Total received
- $1.7m
- Funders
- 12
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| Leona M & Harry B Helmsley Charitable Trust | 1 | $0 |
| APOLLO OPPORTUNITY FOUNDATION | 1 | $350.0k |
| THE HECKSCHER FOUNDATION FOR CHILDREN | 2 | $350.0k |
| THE GOLDMAN SACHS CHARITABLE GIFT FUND | 5 | $286.5k |
| BOOTH FERRIS FOUNDATION XXXXX4008 | 2 | $200.0k |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2 | $166.0k |
| Ford Foundation | 2 | $145.8k |
| HESS FOUNDATION INC | 2 | $75.0k |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 2 | $62.0k |
| New York Community Trust | 1 | $50.0k |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $30.1k |
| GS DONOR ADVISED PHILANTHROPY FUND FOR WEALTH MANAGEMENT INC | 1 | $10.0k |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.