- Grants received
- 21
- Total received
- $4.9m
- Funders
- 14
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2 | $2.1m |
| ROBIN HOOD FOUNDATION | 2 | $1.5m |
| THE PETER AND CARMEN LUCIA BUCK FOUNDATION INC | 1 | $350.0k |
| William Randolph Hearst Foundation | 1 | $200.0k |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $162.8k |
| THE GOLDMAN SACHS CHARITABLE GIFT FUND | 3 | $161.6k |
| Clark Foundation | 1 | $150.0k |
| THE BLACKSTONE CHARITABLE FOUNDATION | 1 | $100.0k |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 1 | $50.0k |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 2 | $36.5k |
| JEWISH COMMUNAL FUND | 2 | $27.5k |
| New York Community Trust | 1 | $25.0k |
| PINKERTON FOUNDATION | 1 | $15.0k |
| JPMORGAN CHASE FOUNDATION | 1 | $200 |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.