- Grants received
- 20
- Total received
- $973.0k
- Funders
- 14
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| PINKERTON FOUNDATION | 2 | $285.0k |
| JPMORGAN CHASE FOUNDATION | 2 | $134.0k |
| BOOTH FERRIS FOUNDATION XXXXX4008 | 1 | $125.0k |
| APOLLO OPPORTUNITY FOUNDATION | 2 | $100.0k |
| New York Community Trust | 1 | $100.0k |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2 | $83.5k |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $58.4k |
| Silicon Valley Community Foundation | 1 | $25.0k |
| GS DONOR ADVISED PHILANTHROPY FUND FOR WEALTH MANAGEMENT INC | 1 | $17.0k |
| THE BLACKSTONE CHARITABLE FOUNDATION | 1 | $15.0k |
| THE PFIZER FOUNDATION INC | 2 | $10.0k |
| THE LAURIE M TISCH FOUNDATION INC | 1 | $7.5k |
| THE GOLDMAN SACHS CHARITABLE GIFT FUND | 1 | $7.5k |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 1 | $5.2k |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.