- Grants received
- 27
- Total received
- $3.3m
- Funders
- 12
- Years
- 2020–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| THE PHILADELPHIA FOUNDATION | 2 | $899.4k |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $833.2k |
| William Penn Foundation | 6 | $716.5k |
| Pew Charitable Trusts | 3 | $246.0k |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 2 | $207.0k |
| TERRA FOUNDATION FOR AMERICAN ART | 3 | $185.0k |
| CONNELLY FOUNDATION | 2 | $150.0k |
| JEWISH FEDERATION OF GREATER PHILADELPHIA | 2 | $25.1k |
| WINDGATE CHARITABLE FOUNDATION INC | 1 | $25.0k |
| AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION | 2 | $15.5k |
| MARIN COMMUNITY FOUNDATION | 1 | $6.5k |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 1 | $5.2k |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.