- Grants received
- 41
- Total received
- $5.1m
- Funders
- 20
- Years
- 2020–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| William Penn Foundation | 9 | $1.9m |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 2 | $1.0m |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 2 | $613.2k |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $400.2k |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2 | $336.9k |
| THE US CHARITABLE GIFT TRUST | 1 | $310.5k |
| COLUMBUS FOUNDATION | 1 | $200.0k |
| THE PHILADELPHIA FOUNDATION | 2 | $74.7k |
| CONNELLY FOUNDATION | 1 | $73.6k |
| Pew Charitable Trusts | 3 | $63.0k |
| T ROWE PRICE PROGRAM FOR CHARITABLE GIVING INC | 2 | $30.0k |
| JEWISH FEDERATION OF GREATER PHILADELPHIA | 2 | $27.6k |
| John Templeton Foundation | 1 | $23.4k |
| THE INDEPENDENT CHARITABLE GIFT FUND | 2 | $20.0k |
| AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION | 1 | $10.2k |
| THE PFIZER FOUNDATION INC | 3 | $2.3k |
| JPMORGAN CHASE FOUNDATION | 2 | $2.0k |
| THE CIGNA GROUP FOUNDATION | 1 | $1.6k |
| The Commonwealth Fund | 1 | $1.5k |
| FIRSTENERGY FOUNDATION | 1 | $1.0k |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.