- Grants received
- 17
- Total received
- $730.1k
- Funders
- 12
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| THE COMMUNITY FOUNDATION OF WESTERN NORTH CAROLINA INC | 3 | $280.0k |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $122.1k |
| NATL CHRISTIAN CHARITABLE FDN INC | 2 | $96.2k |
| THE INDEPENDENT CHARITABLE GIFT FUND | 1 | $50.0k |
| FOUNDATION FOR THE CAROLINAS | 1 | $50.0k |
| Charles Koch Foundation | 1 | $45.0k |
| DOGWOOD HEALTH TRUST | 1 | $25.0k |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2 | $24.0k |
| RAYMOND JAMES CHARITABLE ENDOWMENT FUND | 1 | $15.2k |
| THE VERMONT COMMUNITY FOUNDATION | 1 | $11.7k |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 1 | $10.5k |
| THE PFIZER FOUNDATION INC | 1 | $250 |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.