- Grants received
- 10
- Total received
- $666.8k
- Funders
- 8
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| IMPACTASSETSINC | 2 | $520.0k |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 2 | $34.5k |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 1 | $32.3k |
| AMERICAN GIFT FUND | 1 | $28.5k |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 1 | $26.0k |
| GS DONOR ADVISED PHILANTHROPY FUND FOR WEALTH MANAGEMENT INC | 1 | $10.0k |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 1 | $10.0k |
| T ROWE PRICE PROGRAM FOR CHARITABLE GIVING INC | 1 | $5.5k |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.