- Grants received
- 21
- Total received
- $2.5m
- Funders
- 10
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| DOGWOOD HEALTH TRUST | 4 | $1.5m |
| THE COMMUNITY FOUNDATION OF WESTERN NORTH CAROLINA INC | 2 | $469.3k |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $277.2k |
| AMERICAN GIFT FUND | 2 | $48.0k |
| AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION | 2 | $46.5k |
| RAYMOND JAMES CHARITABLE ENDOWMENT FUND | 1 | $45.9k |
| FOUNDATION FOR THE CAROLINAS | 2 | $40.0k |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 2 | $22.0k |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 2 | $19.5k |
| T ROWE PRICE PROGRAM FOR CHARITABLE GIVING INC | 2 | $10.9k |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.