- Grants received
- 19
- Total received
- $928.3k
- Funders
- 11
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $531.2k |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 2 | $70.5k |
| T ROWE PRICE PROGRAM FOR CHARITABLE GIVING INC | 1 | $51.0k |
| YAWKEY FOUNDATION II | 1 | $50.0k |
| AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION | 3 | $44.6k |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2 | $42.5k |
| JEWISH COMMUNAL FUND | 2 | $41.0k |
| THE GREATER CINCINNATI FOUNDATION | 1 | $40.0k |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 2 | $37.0k |
| Central Indiana Community Foundation Inc | 2 | $20.0k |
| JPMORGAN CHASE FOUNDATION | 1 | $500 |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.