- Grants received
- 19
- Total received
- $434.8k
- Funders
- 12
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| CALIFORNIA COMMUNITY FOUNDATION | 2 | $178.6k |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2 | $73.0k |
| ORANGE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION | 2 | $60.0k |
| THE RALPH M PARSONS FOUNDATION | 1 | $50.0k |
| CARRIE ESTELLE DOHENY FOUNDATION | 2 | $20.0k |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 2 | $14.7k |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $14.2k |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 2 | $12.5k |
| TIDES FOUNDATION | 1 | $6.0k |
| AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION | 1 | $5.0k |
| Conrad N Hilton Foundation | 1 | $600 |
| WEINGART FOUNDATION | 1 | $250 |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.