- Grants received
- 76
- Total received
- $528.0k
- Funders
- 31
- Years
- 2022–2024
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| CA-CRA-130794100RR0001 | 3 | $211.2k |
| YPMA FAMILY FOUNDATION | 3 | $85.0k |
| CA-CRA-136917051RR0001 | 3 | $62.5k |
| CA-CRA-119243582RR0001 | 2 | $24.5k |
| CA-CRA-129372314RR0001 | 3 | $23.3k |
| CA-CRA-119053668RR0001 | 3 | $15.0k |
| CA-CRA-129886354RR0001 | 3 | $12.3k |
| CANADAHELPS CANADON | 3 | $12.1k |
| Charitable Gift Funds Canada Foundation / Fonds de Bienfaisance Canada | 3 | $12.0k |
| CA-CRA-107354250RR0001 | 3 | $11.4k |
| CA-CRA-131893992RR0001 | 3 | $9.5k |
| CA-CRA-805520160RR0001 | 2 | $7.2k |
| CA-CRA-832026678RR0001 | 3 | $6.8k |
| CA-CRA-119018307RR0001 | 2 | $4.5k |
| ABUNDANCE CANADA | 2 | $4.0k |
| CA-CRA-106953268RR0001 | 3 | $4.0k |
| CA-CRA-107834533RR0001 | 2 | $3.1k |
| CA-CRA-878416312RR0001 | 1 | $3.0k |
| CA-CRA-119080786RR0001 | 3 | $3.0k |
| CA-CRA-107663981RR0001 | 3 | $2.5k |
| CA-CRA-890905243RR0001 | 2 | $2.1k |
| CA-CRA-131519498RR0001 | 3 | $2.0k |
| CA-CRA-129199667RR0001 | 3 | $1.6k |
| CA-CRA-802775452RR0001 | 2 | $1.4k |
| Canadian Online Giving Foundation/Fondation canadienne de dons en ligne | 4 | $1.3k |
| CA-CRA-107354029RR0001 | 2 | $1.0k |
| CHRISTIAN STEWARDSHIP SERVICES | 2 | $1.0k |
| CA-CRA-133854422RR0001 | 1 | $300 |
| CA-CRA-136565579RR0001 | 1 | $220 |
| PayPal Giving Fund Canada | 2 | $211 |
| CA-CRA-863963443RR0001 | 1 | $75 |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.