- Grants received
- 28
- Total received
- $3.1m
- Funders
- 15
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| NATL CHRISTIAN CHARITABLE FDN INC | 2 | $1.9m |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $866.0k |
| AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION | 3 | $85.4k |
| CHRISTIAN COMMUNITY FOUNDATION INC | 1 | $43.7k |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2 | $38.5k |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 2 | $36.7k |
| ROCHESTER AREA COMMUNITY FOUNDATION | 1 | $30.0k |
| Donors Trust Inc | 2 | $23.5k |
| THE US CHARITABLE GIFT TRUST | 1 | $21.4k |
| RAYMOND JAMES CHARITABLE ENDOWMENT FUND | 2 | $18.6k |
| JOHNSON CHARITABLE GIFT FUND | 1 | $15.0k |
| T ROWE PRICE PROGRAM FOR CHARITABLE GIVING INC | 1 | $14.6k |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 1 | $6.0k |
| Lilly Endowment Inc | 3 | $5.0k |
| THE PFIZER FOUNDATION INC | 4 | $2.2k |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.