- Grants received
- 13
- Total received
- $285.6k
- Funders
- 10
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $132.0k |
| CARL & ROBERTA DEUTSCH FOUNDATION | 2 | $65.0k |
| AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION | 1 | $35.0k |
| VANGUARD CHARITABLE ENDOWMENT PROGRAM | 1 | $12.5k |
| CHARTER FUND INC D/B/A CHARTER SCHOOL GROWTH FUND | 1 | $10.0k |
| THE ANGELL FOUNDATION | 1 | $10.0k |
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 1 | $10.0k |
| THE ROSALINDE AND ARTHUR GILBERT FOUNDATION | 1 | $10.0k |
| MORTIMER AND MIMI LEVITT FOUNDATION INC | 2 | $750 |
| Lumina Foundation | 1 | $300 |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.