- Grants received
- 21
- Total received
- $756.0k
- Funders
- 15
- Years
- 2021–2023
Who funds it
| Funder | Grants | Total |
|---|---|---|
| NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST | 2 | $234.2k |
| SCHWAB CHARITABLE FUND | 2 | $150.6k |
| NATL CHRISTIAN CHARITABLE FDN INC | 2 | $116.7k |
| ARIZONA COMMUNITY FOUNDATION | 2 | $67.0k |
| The Rob Walton Foundation | 2 | $50.0k |
| ORANGE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION | 2 | $34.5k |
| THE US CHARITABLE GIFT TRUST | 1 | $27.5k |
| FAUQUIER HEALTH FOUNDATION DBA THE PATH FOUNDATION | 1 | $25.0k |
| CALIFORNIA COMMUNITY FOUNDATION | 1 | $20.0k |
| CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 1 | $19.9k |
| THE GOLDMAN SACHS CHARITABLE GIFT FUND | 1 | $10.0k |
| THE PFIZER FOUNDATION INC | 1 | $200 |
| JPMORGAN CHASE FOUNDATION | 1 | $152 |
| THE CIGNA GROUP FOUNDATION | 1 | $130 |
| Houston Endowment | 1 | $87 |
Where this came from
Every row above is a grant a funder itemised on its own return. It is what the funder said it paid, not what this organisation said it received — the two disagree more often than either side expects. Machine-readable: JSON.